| NAMA PREMIS | JUMLAH KEKOSONGAN | HARGA SEWA (RM) |
|---|---|---|
| KIOSK DEPAN JPJ | 0 | 300.00 |
| KEDAI WATER FRONT | 0 | - |
| BISTARI CENTRE (RUANG PEJABAT) SEBELAH SHELL | 2 | 700-1900 |
| BAWAH JAMBATAN | 0 | - |
| KIOSK DEPAN SHELL CABANG TIGA | 0 | 150.00 |
| TAMAN BANK NEGARA | 0 | 500.00 |
| WISMA MBKT HILIRAN | 12 | 600-1200 |
| JUMLAH | 14 |

