| NAMA PREMIS | JUMLAH KEKOSONGAN | HARGA SEWA (RM) |
|---|---|---|
| RUMAH KEDAI BUKIT TUNGGAL | 0 | |
| KIOSK BANGGOL PERADONG | 0 | 100.00 |
| KEDAI 2 TINGKAT PETAI BUBUS | 0 | 500.00 |
| GERAI SEB. TAKIR | 0 | |
| KIOSK TELUK KETAPANG | 0 | |
| GERAI TELUK KETAPANG | 0 | 60-150 |
| KIOSK AKHBAR PADANG AIR | 0 | 70.00 |
| RUMAH KEDAI PASAR MARAS | 0 | 300-500 |
| RUMAH KEDAI BT.RAKIT | 0 | |
| GERAI PAK TUYU | 0 | |
| RUMAH KEDAI BUKIT CEMPAKA | 0 | 300.00 |
| BAZAR KOMUNITI BT.RAKIT | 32 | 100-1200 |
| KIOSK KPKT | 0 | |
| KIOSK KAYU BANDAR BARU | 4 | 250.00 |
| JUMLAH | 36 |

