JADUAL PERKHIDMATAN PUNGUTAN SAMPAH
|
BIL |
JENIS PUNGUTAN/ JENIS TONG SAMPAH |
WAKTU OPERASI |
KADAR BAYARAN BULANAN (RM) |
|
1. |
PUNGUTAN SAMPAH RUMAH KE RUMAH |
3 KALI SEMINGGU (AHAD,SELASA & KHAMIS) |
3.00 |
|
PUNGUTAN SAMPAH PREMIS PERNIAGAAN DALAM BANDAR |
|||
| 1. | TONG 60L | 3 KALI SEMINGGU | RM 6.00 |
| SETIAP HARI | RM 12.00 | ||
| 2. | TWB 240L | 3 KALI SEMINGGU | RM 10.00 |
| SETIAP HARI | RM 20.00 | ||
| 3. | MGB 660L | 3 KALI SEMINGGU | RM 30.00 |
| SETIAP HARI | RM 60.00 | ||
| 4. | MGB 1100L | 3 KALI SEMINGGU | RM 50.00 |
| SETIAP HARI | RM 100.00 | ||
| 5. | TONG SLB | 3 KALI SEMINGGU | RM 50.00 |
| SETIAP HARI | RM 100.00 | ||
|
6. |
KUTIPAN BIASA |
TIADA BAYARAN DIKENAKAN
|
|
|
JALAN-JALAN UTAMA |
SETIAP HARI |
||
|
LORONG-LORONG |
SELANG SEHARI |
||

